Перепресовка
№ | Типоразмер | Размер обода | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. |
Перепрессовка 1 колеса |
Выпрессовка 1 колеса |
Запрессовка 1 колеса |
Сн./Од.кам. шину с диска |
Перебортировка (камерная) | |||
1 | 4.00х8 | 3.00D-8 | 660 | 470 | 470 | 250 | 350 |
2 | 5.00х8 | 3.00D-8 | 750 | 550 | 550 | 250 | 350 |
3 | 18х9-8 | 7.00E-8 | 750 | 550 | 550 | 250 | 350 |
4 | 16х6-8 | 4.33D-8 | 750 | 550 | 550 | 250 | 350 |
5 | 18х7-8 | 4.33R-8 | 750 | 550 | 550 | 300 | 500 |
6 | 6.00х9 | 4.00E-9 | 750 | 550 | 550 | 300 | 500 |
7 | 21х8-9 | 6.00E-9 | 750 | 550 | 550 | 300 | 500 |
8 | 6.50х10 | 5.00F-10 | 850 | 650 | 650 | 350 | 550 |
9 | 200/50-10 | 6.50F-10 | 850 | 650 | 650 | 350 | 550 |
10 | 23х9-10 | 6.50F-10 | 850 | 650 | 650 | 350 | 550 |
12 | 7.00х12 | 5.00S-12 | 1000 | 700 | 700 | 400 | 630 |
13 | 8.15-15 (28х9-15) | 7.00-15 | 1500 | 1200 | 1200 | 400 | 630 |
14 | 250-15 | 7.50-15 (7.00-15) | 2000 | 1500 | 1500 | 400 | 630 |
15 | 8.25х15 | 6.50-15 | 2250 | 1700 | 1700 | 400 | 630 |
16 | 300-15 | 8.00-15 | 3000 | 2000 | 2000 | 600 | 800 |
* При перепрессовке от 4 до 10 колёс скидка 5%
** При перепрессовке от 10
до 20 колёс скидка 10%
*** При перепрессовке от 20 колёс цена договорная
**** Шиномонтаж колёс на дисках с кольцами увеличивает
стоимость работ на 50%